介质: | 天然气和液体 |
---|---|
接口尺寸: | G1/4 |
驱动: | 40970 |
功能: | 常闭 |
电压: | 230Vac |
工作压力: | 0 ... 10 bar |
电气连接: | DIN EN 175301-803 Form A |
防护等 : | IP65 |
流量: | 120 l/min |
flow_direction: | 固定文丘里管 |
故障模式: | Fixed |
主体: | 黄铜 |
材料 - 底座密封: | 丁腈橡胶 |
品牌: | IMI Herion |
功耗: | 9.2 W |
企业档案
上海佳武自动化科技有限公司
张经理 女士
站内搜索
|
Norgren 直动式电磁驱动提升阀
详细信息
|