介质: | 天然气和液体 |
---|---|
接口尺寸: | G3/4 |
驱动: | 40941 |
功能: | 常闭 |
工作压力: | 0 ... 16 bar |
流量: | 57060 l/min |
flow_direction: | air flow direction fixed venturi |
密封件和 O形圈: | 氟化碳橡胶;丁腈橡胶;聚四氟乙烯 |
热塑弹性体: | 聚四氟乙烯 |
主体: | 黄铜 |
材料 - 底座密封: | 聚四氟乙烯 |
品牌: | IMI Buschjost |
管接: | 聚酰胺 |
企业档案
上海佳武自动化科技有限公司
张经理 女士
站内搜索
|
Norgren 压力驱动角座阀8450322000000000
详细信息
|