产品型号 | 3KW | 5KW | 6.5KW | 8KW | 10KW |
发动机机型 | 170F/P | 190F/P | 190F/P | 192F/P | 2V78 |
缸径*行程 | 70*55 | 90*66 | 90*66 | 92*69 | 78*71 |
(mm) | |||||
排量(cc) | 212 | 420 | 420 | 458 | 678 |
压缩比 | 8:05:01 | 8:00:01 | 8;0:1 | 8:00:01 | 8:05:01 |
大功率 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8 | 11 |
(kw) | |||||
额定功率 | 2.8 | 5 | 6.5 | 7.5 | 10 |
(kw) | |||||
额定电压 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230/400 |
(v) | |||||
大扭矩 | 12/2500 | 23/2500 | 23/2500 | 26/2500 | 43.5/2500 |
(N.m/rpm) | |||||
燃油箱容积(L) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
相数 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相 | 单相/三相 |
启动方式 | 手拉回复式放冲/电启动 | 手拉回复式放冲/电启动 | 手拉回复式放冲/电启动 | 手拉回复式放冲/电启动 | 电启动 |
连续工作时间(h) | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 |
净重/毛重 | 41/46 | 73/80 | 74/81 | 88/94 | 150/170 |
(kg) | |||||
包装尺寸(mm) | 660*445*460 | 690*530*560 | 690*530*560 | 690*570*580 | 980*640*730 |
(长*款*高) |
山东工厂直销发电机