测量pX,离子和温度等
显示屏
彩色触摸LCD屏
电源
包含AC适配器
通讯
RS232;USB
结构
ABS机身,独立支架和保护壳
设计特点
时间、日期和校准提醒
ST5000i卓越性能:存储1000条测量数据,内置13种离子类型,存储10根电 的 后 次校准数据,10根电 可命名、配置方法,3个终点方式和GLP模式
类似手机、平板操作的彩色触摸屏、简单易学的操作体验
4种测量方法,多达5点的离子校准。可显示g/L, mg/L, mol/L, mmol/L单位。可通过RS232和 USB存储、传输数据
测量参数 | pX值 (含pH)、离子浓度值、mV 、温度值 | |
电子测量范围 | pX | -2.000~20.000 |
mV | -2000.00~2000.00 | |
离子浓度 | 0.001~10000mg/L | |
0.001~10000mmol/L | ||
温度 | -30.0~130.0˚C | |
分辨率 | pX | 0.1/0.01 /0.001 |
mV | 1/0.1/0.01 | |
离子 |
0.001mg/L | |
0.001mmol/L | ||
温度 | 0.1˚C | |
准确度 | pX | ±0.002 |
mV | ±0.03%FS | |
离子浓度 | ±0.5% | |
温度 | ±0.1˚C | |
存储数据库 | 1000组测量数据, 10根电 校准数据 | |
电源 | 100-240V~0.3A 输出, 9V | |
1.12A 输出电源适配器 | ||
净尺寸/重量 | 220 W x 175 D x 78 H mm / 0.55 kg | |
运输尺寸/重量 | 大约 372 x 310 x 185 mm / 2.30 kg | |
显示器 | LCD 彩色触摸屏 | |
输入 | BNC, 阻抗 >3*10e+12Ω | |
Cinch, NTC 30kΩ | ||
数据输出 | USB & RS232 | |
温度补偿 | ATC & MTC | |
外壳 | ABS | |
工作环境 | 温度:5˚C~40˚C
湿度:5%~80% 安装等 :II 污染等 :2 海拔:2000米 |