石英带通片(QD) | 光学截止片 | 石英截止、宽带通 |
带通片主要单色光输出,采用进口镀膜机,石英光绪基底片,高真空硬质镀膜半波带宽15-25nm,中心波长±2nm,背景截止OD2(200-1100nm) | 光学玻璃 | 采用进口镀膜机,石英光绪基底片,高真空硬质镀膜半波带宽15-25nm,中心波长±2nm,背景截止OD2(200-1100nm) |
QD254 | JB280 | Cut400(透过400-780nm) |
QD275 | JB300 | Cut420(透过420-780nm) |
QD280 | JB340 | Cut800(透过800nm以上) |
QD295 | JB360 | AM1.5G(300-1100nm) |
QD300-800 | JB380 | UVREF(紫外反射片,200-400nm) |
QD313 | JB400 | AREF(全光谱反射,200-2500nm) |
QD320 | JB420 | VisREF(可见反射片,350nm-780nm) |
QD325 | JB450 | |
QD330 | JB470 | |
QD334 | JB490 | |
QD350 | JB510 | |
QD355 | JB550 | |
QD360 | JB580 | |
QD365 | JB600 | |
QD370 | JB630 | |
QD375 | 长方形 JB420 | |
QD380 | ||
QD400 | ||
QD405 | ||
QD420 | ||
QD435 | ||
QD450 | ||
QD460 | ||
QD475 | ||
QD500 | ||
QD520 | ||
QD550 | ||
QD578 | ||
QD600 | ||
QD630 | ||
QD650 | ||
QD670 | ||
QD700 | ||
QD730 | ||
QD765 | ||
QD850 | ||
QD940 | |