型 号 | RD-40L型低 | RD-40M型中 | RD-40H型高 | |
口 径 | 15、20、25 (mm) | |||
适用流体 | 蒸汽 | |||
流体温度 | 220℃ | |||
进入压力 | 1.0Mpa{10K} | |||
调整压力范围 | 0.02-0.25MPa {0.2-2.5K} |
0.2-0.4MPa {2-4K} |
0.35-0.8MPa {3.5-8K} |
|
弹簧涂上颜色作分别 | 绿 | 青 | 赤 | |
*大减压比 | 20:1 | |||
阀前后*小差压 | 0.02Mpa{0.2K} | |||
缔切升压 | 0.02MPa{0.2K} | |||
许容漏量 | 定格流量0.05%以下 | |||
材 质 | 本体/CAC406(青铜)、阀体、阀座/SUS316L、波纹管/SUS 密封圈/PTFE | |||
连接方式 | 丝牙 | |||
耐压性 | *次侧 | 水压2.0MPa{20K} | ||
二次侧 | 水压0.96MPa{9.6K} |
产品关键词:阀天减压阀进口减压阀RP-40蒸气减压阀