種類 | メタルシート形 | ソフトシート形 |
型式 | SL-43 | SL-43V |
製品記号 | SL43-G | SL43V-G |
キャップ形式 | 密閉レバー付 注1. | 密閉レバー付 |
適用流体 | 蒸気・空気・気体・液体 | 空気・気体・液体 |
設定圧力範囲 | 0.05~1.0MPa | |
流体温度 | 150℃以下 (220℃以下 注1.) |
120℃以下 |
端接続 | JIS 10KFFフランジ | |
材質 | 本体(FC) | |
弁体(SCS) | 弁体(SCS)、ディスク(FKM) |
|
公司基本资料信息
|
種類 | メタルシート形 | ソフトシート形 |
型式 | SL-43 | SL-43V |
製品記号 | SL43-G | SL43V-G |
キャップ形式 | 密閉レバー付 注1. | 密閉レバー付 |
適用流体 | 蒸気・空気・気体・液体 | 空気・気体・液体 |
設定圧力範囲 | 0.05~1.0MPa | |
流体温度 | 150℃以下 (220℃以下 注1.) |
120℃以下 |
端接続 | JIS 10KFFフランジ | |
材質 | 本体(FC) | |
弁体(SCS) | 弁体(SCS)、ディスク(FKM) |