气动套筒调节阀特点:
1、采用平衡型芯、不平衡力小,允许压差大,操作稳定。
2、阀芯导向面大,可改善由涡流和冲击引起的振荡,并减少损坏。
3、比普通单双座调节阀噪声降低10bd左右。
4、结构简单,装拆维修方便。
气动套筒调节阀主要技术参数:
公称通径mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定流量系数Kv | 直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||
介质温度℃ |
-40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型) |
|||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准 | |||||||||||||
阀体材质 | PN (MPa) |
0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||
可调比R | 50:1 | |||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
产品关键词:精小型气动套筒调节阀调节阀套筒调节阀